统计区间:2026年4月8日 — 2026年5月10日 | 账号:GYM
📅 统计日期:2026-04-08 至 2026-05-10(共 33 天)
💸 日均支出:¥2,604
📤 净支出(支出-收入):¥74,381
转账类型中,商家进货/采购占大头(¥42,399),主要集中在食材、食品、酒店用品;
个人转账(男)共 ¥21,614,以刘刚、孔子硕、纪学良为主;
个人转账(女)相对较少,约 ¥1,365。
| 类型 | 笔数 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 🔄 转账 | 143 | ¥66,758.30 |
77.7%
|
| 📱 扫码付款 | 172 | ¥13,855.90 |
16.1%
|
| 🏪 商户消费 | 58 | ¥5,232.95 |
6.1%
|
| 🧧 红包 | 1 | ¥100.00 |
0.1%
|
| 合计 | 374 | ¥85,947.15 | 100% |
| 类别 | 笔数 | 总金额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 🏪 商家采购 | 104 | ¥42,399.40 |
63.5%
|
| 👨 个人·男 | 29 | ¥21,614.00 |
32.4%
|
| ❓ 个人·未知 | 4 | ¥1,380.00 |
2.1%
|
| 👩 个人·女 | 6 | ¥1,364.90 |
2.0%
|
| 合计 | 143 | ¥66,758.30 | 100% |
🔎 关键发现:对男性个人的转账(¥21,614)是女性(¥1,365)的 15.8 倍,男性转账主要以大额资金往来为主,女性转账以小额购货结算为主。
| # | 姓名 | 次数 | 总金额 | 均次金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘刚 | 10 | ¥10,621.00 | ¥1,062 |
| 2 | 孔子硕 | 3 | ¥4,040.00 | ¥1,347 |
| 3 | 纪学良 | 3 | ¥3,300.00 | ¥1,100 |
| 4 | 胖子 | 6 | ¥1,645.00 | ¥274 |
| 5 | 李恒 | 1 | ¥960.00 | ¥960 |
| 6 | 老张(张建伟) | 1 | ¥440.00 | ¥440 |
| 7 | 牛吃菜马俊杰 | 1 | ¥288.00 | ¥288 |
| 8 | 冯狗子 | 2 | ¥120.00 | ¥60 |
| 9 | 乔一飞 | 1 | ¥100.00 | ¥100 |
| 10 | 高玉强 | 1 | ¥100.00 | ¥100 |
| 合计 | 29 | ¥21,614.00 | ¥745 | |
| 日期 | 收款人 | 金额 |
|---|---|---|
| 05-10 | 刘刚 | ¥2,000 |
| 05-10 | 孔子硕 | ¥2,000 |
| 05-07 | 孔子硕 | ¥2,000 |
| 05-06 | 刘刚 | ¥1,000 |
| 05-06 | 冯狗子 | ¥50 |
| 05-06 | 胖子 | ¥180 |
| 05-04 | 胖子 | ¥247 |
| 05-03 | 刘刚 | ¥1,000 |
| 04-29 | 纪学良 | ¥300 |
| 04-28 | 刘刚 | ¥1,000 |
| 04-28 | 乔一飞 | ¥100 |
| 04-27 | 胖子 | ¥420 |
| 04-27 | 刘刚 | ¥1,000 |
| 04-26 | 刘刚 | ¥2,000 |
| 04-25 | 纪学良 | ¥1,000 |
| 04-25 | 刘刚 | ¥1,000 |
| 04-24 | 老张(张建伟) | ¥440 |
| 04-23 | 胖子 | ¥150 |
| 04-21 | 刘刚 | ¥1,000 |
| 04-20 | 李恒 | ¥960 |
| 04-20 | 纪学良 | ¥2,000 |
| 04-19 | 高玉强 | ¥100 |
| 04-18 | 胖子 | ¥600 |
| 04-17 | 牛吃菜马俊杰 | ¥288 |
| 04-17 | 冯狗子 | ¥70 |
| 04-13 | 刘刚 | ¥368 |
| 04-13 | 刘刚 | ¥253 |
| 04-12 | 胖子 | ¥48 |
| 04-08 | 孔子硕 | ¥40 |
| 合计 29 笔 | ¥21,614 | |
| 日期 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 05-10 | ¥2,000 | 大额转账 |
| 05-06 | ¥1,000 | |
| 05-03 | ¥1,000 | |
| 04-28 | ¥1,000 | |
| 04-27 | ¥1,000 | |
| 04-26 | ¥2,000 | 大额转账 |
| 04-25 | ¥1,000 | |
| 04-21 | ¥1,000 | |
| 04-13 | ¥368 | 小额 |
| 04-13 | ¥253 | 小额 |
| 合计 10 笔 | ¥10,621 |
📌 刘刚共转账 10 次,总计 ¥10,621,为所有个人收款方中金额最高。
频率极高:33天内几乎每3天转一次,多为整千整数,疑似固定资金结算或借款往来。
| # | 姓名 | 次数 | 总金额 | 均次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小惠惠 | 1 | ¥1,000.00 | ¥1,000 |
| 2 | 王晓 | 1 | ¥175.90 | ¥176 |
| 3 | 蔡林洁 | 2 | ¥124.00 | ¥62 |
| 4 | 💞飄逸 | 2 | ¥65.00 | ¥32.5 |
| 合计 | 6 | ¥1,364.90 | ¥227 | |
💗 对女性的转账总计 6 笔 ¥1,364.90,仅为男性转账总额的 6.3%。 金额普遍较小,以小额结算为主。
| 日期 | 收款人 | 金额 |
|---|---|---|
| 04-20 | 小惠惠 | ¥1,000.00 |
| 04-15 | 王晓 | ¥175.90 |
| 04-25 | 蔡林洁 | ¥70.00 |
| 04-17 | 蔡林洁 | ¥54.00 |
| 04-19 | 💞飄逸 | ¥55.00 |
| 04-19 | 💞飄逸 | ¥10.00 |
| 合计 6 笔 | ¥1,364.90 | |
| # | 商家名称 | 次数 | 总金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🍺 锦成食品 | 11 | ¥14,759.00 |
| 2 | 🐔 于磊鸡店 | 9 | ¥3,697.00 |
| 3 | 🏨 A顺强酒店用品 | 6 | ¥3,246.50 |
| 4 | 🦪 批发生蚝 | 7 | ¥2,842.00 |
| 5 | 🏨 陈超一次性酒店用品 | 6 | ¥2,600.00 |
| 6 | 🍲 AAA幸福人家 | 3 | ¥2,423.00 |
| 7 | 🍤 迪士尼在逃虾仁饭 | 7 | ¥1,830.00 |
| 8 | 🥩 孔斌放心肉 | 11 | ¥1,511.50 |
| 9 | 🍺 大窑饮品/牛栏山酒 | 1 | ¥1,506.00 |
| 10 | 🐀 灭蟑螂老鼠 | 1 | ¥1,100.00 |
| 11 | 🌙 中国梦 | 5 | ¥1,100.00 |
| 12 | 🍚 大王来了 | 1 | ¥1,000.00 |
| 13 | 🐟 燕晓鲜 | 2 | ¥756.00 |
| 14 | 🍵 汇多滋 | 2 | ¥736.00 |
| 15 | 🐓 冠群芳养鸡 | 3 | ¥720.00 |
| 16 | 🥚 土特产蛋类批发 | 8 | ¥666.00 |
| 17 | 🐟 二宝海鲜 | 1 | ¥460.00 |
| 18 | 🥩 志勇熟食 | 4 | ¥388.40 |
| 19 | 🍺 颜飞银麦啤酒 | 2 | ¥280.00 |
| 20 | 🍽 王哪跑餐饮配送 | 1 | ¥262.00 |
| 21 | 🍊 孙霞汇源果汁 | 1 | ¥240.00 |
| 22 | 🍞 菏泽馒头房 | 6 | ¥130.00 |
| 23 | 🌿 艳丽的青草 | 2 | ¥65.00 |
| 24 | 🏪 韩德臣代理店 | 3 | ¥57.00 |
| 25 | 🍖 老羊头火锅食材 | 1 | ¥24.00 |
| 合计 | 104 | ¥42,399.40 | |
| 品类 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 🍺 食品饮料(锦成/大窑/颜飞) | ¥16,545 | 39.0% |
| 🐔 禽肉类(鸡店/放心肉/冠群芳) | ¥5,929 | 14.0% |
| 🏨 酒店用品(A顺强/陈超) | ¥5,847 | 13.8% |
| 🦪 海鲜水产(批发生蚝/燕晓鲜/二宝) | ¥4,058 | 9.6% |
| 🍽 餐饮类(迪士尼/幸福人家等) | ¥4,253 | 10.0% |
| 📦 其他(蛋类/熟食/馒头等) | ¥5,767 | 13.6% |
🏪 锦成食品以 ¥14,759(11笔)位列商家第一,平均每笔约 ¥1,342,为重要的食品供应商。 酒店用品(A顺强+陈超)合计 ¥5,847,疑似经营餐饮或住宿相关业务。
📅 2026-04-27 00:44:12 | 发给:發財 | 金额:¥100.00
红包活动较少,4月8日至5月10日期间仅发出1笔红包。
| 类型 | 笔数 | 金额 |
|---|---|---|
| 🔄 转账收入 | 13 | ¥8,613.00 |
| ↩️ 转账退款 | 7 | ¥2,660.00 |
| 🛒 平台退款 | 1 | ¥159.60 |
| 🏪 经营收款 | 2 | ¥110.00 |
| 🧧 收到红包 | 3 | ¥23.49 |
| 合计 | 26 | ¥11,566.09 |
主要收入来自纪学良(转账 ¥5,700,5笔),其次为爱劳动的花姐(¥1,600,2笔)。 退款 ¥2,660 分多次收回。